| 日程 | 停泊港口 | 預計到達 | 預計離開 |
| Day 1 | 奇維塔韋基亞 (羅馬), 意大利 – 登船 Civitavecchia (Rome), Italy
– Embarkation |
1700 | |
| Day 2 | 阿馬爾菲海岸(薩勒諾), 意大利 Amalfi Coast(Salerno), Italy |
0700 | 1800 |
| Day 3 | 卡塔尼亞, 意大利 Catania, Italy |
0800 | 1900 |
| Day 4 | 海上航行
At Sea |
— | — |
| Day 5 | 利禾奴 (佛羅倫斯/比薩), 意大利 Livorno (Florence/Pisa), Italy |
0700 | 2200 |
| Day 6 | 濱海自由城 (尼斯), 法國 * Villefranche (Nice), France |
0700 | 1800 |
| Day 7^ | 馬賽 (普羅旺斯), 法國 Marseille (Provence), France |
0700 | 1700 |
| Day 8 | 巴塞隆拿, 西班牙 – 離船
Barcelona, Spain – Disembarkation |
0600 |
| 價格 Price
成人佔半房 |
隨機內艙房
Guarantee Inside – Cat. IX |
露台房
Balcony – Cat. BF |
迷你套房
Club Balcony Suite – Cat. MC |
| 7月19日 | HK$5,498起 | HK$8,898起 | HK$9,298起 |
| 8月16日 | HK$5,498起 | HK$7,898起 | HK$9,498起 |
| 8月30日 | HK$5,098起 | HK$8,198起 | HK$9,498起 |
| 9月27日 | HK$5,398起 | HK$9,898起 | HK$10,498起 |
| 10月25日 | HK$4,998起 | HK$7,898起 | HK$9,298起 |
港口稅約 HK$ 1,270│以上航程及預計到達/離開時間只供參考,如有更改,恕不另行通知。
* 隨機艙房不設樓層、艙房號碼選擇,由船公司隨機安排。房間有機會為景觀受阻。
7晚
Specific Tour
1 person
English