2026年11月30日前預訂,可享有15%早鳥折扣優惠
| Day | Port of Call | Arrive | Depart |
| 1 | Embarkation in Amsterdam, Netherland 阿姆斯特丹登船, 荷蘭 |
— | — |
| 2 | Amsterdam, Netherland 阿姆斯特丹, 荷蘭 Utercht, Netherland 烏德勒支, 荷蘭 |
12:30 |
08:30
13:00 |
| 3 | Cologne, Germany 科隆, 德國 |
10:30 | 20:00 |
| 4 | Cochem, Germany 科赫姆,德國 |
14:00 | 21:45 |
| 5 | Koblenz, Germany 科布倫茲, 德國 Ruedesheim, Germany 呂德斯海姆, 德國 |
06:00
15:30 |
13:00
19:30 |
| 6 | Mannheim, Germany 曼海姆, 德國 Speyer, Germany 施派爾, 德國 |
—
08:00 |
03:00
22:00 |
| 7 | Strasbourg, France 斯特拉斯堡, 法國 |
07:30 | 13:00 |
| 8 | Disembarkation in Basel, Switzerland 巴塞爾離船, 瑞士 |
09:00 | — |
| 航期 | 船名 | B4 Cabin | B1 Cabin | A1 Cabin | Amadeus Suite |
| 02Apr27 – 09Apr27 | AMADEUS Star | EUR2,289 | EUR2.489 | EUR2.759 | EUR3,299 |
| 03May27 – 10May27 | AMADEUS Cara | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,499 |
| 11May27 – 18May27 | AMADEUS Aurea | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,449 |
| 25May27 – 01Jun27 | AMADEUS Aurea | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 29May27 – 05Jun27 | AMADEUS Queen | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 26Jun27 – 03Jul27 | AMADEUS Queen | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 20Jul27 – 27Jul27 | AMADEUS Aurea | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,449 |
| 03Aug27 – 10Aug27 | AMADEUS Aurea | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,449 |
| 31Aug27 – 07Sep27 | AMADEUS Aurea | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 14Sep27 – 21Sep27 | AMADEUS Aurea | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 19Sep27 – 26Sep27 | AMADEUS Queen | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 28Sep27 – 05Oct27 | AMADEUS Aurea | EUR3,239 | EUR3,519 | EUR3,899 | EUR4,679 |
| 12Oct27 – 19Oct27 | AMADEUS Aurea | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,499 |
| 17Oct27 – 24Oct27 | AMADEUS Queen | EUR3,069 | EUR3,339 | EUR3,699 | EUR4,499 |
船費只供參考,以最後報價為準。
7晚
Specific Tour
1 person
English