海達路德郵輪 Hurtigruten的經典航線,由南部古都卑爾根 Bergen 出發, 沿海岸線北上,繞過歐洲大陸最北端的北角North Cape,終點站是希爾克內斯 Kirkenes,被譽為世界其中一條最美麗的航線,差不多跨越挪威整道海岸線,除了可以欣賞挪威著名的峽灣景色外,在第四天,開始進入北極圈範圍,之後三晚,瑰麗極光隨時出現,在船上欣賞極光,別有一番風味。
啟航日期: 2020年1月8日 至 2020年3月31日 | HK$ 12,198起 | ||||||||
日程 | 停泊港口 | ||||||||
1 | 卑爾根, 挪威 – 登船 Bergen, Norway – Embarkation | ||||||||
2 | 弗盧勒 ; 莫爾德, 挪威 Florø ; Molde, Norway | ||||||||
3 | 克里斯蒂安松 ; 特隆赫姆 ; 勒爾維克, 挪威 Kristiansund ; Trondheim ; Rørvik, Norway | ||||||||
4 | 布倫尼 ; 斯沃爾韋爾, 挪威 Brønnøysund ; Svolvær, Norway | ||||||||
5 | 斯托克馬克內斯 ; 謝爾沃於, 挪威 Stokmarknes ; Skjervøy, Norway | ||||||||
6 | 厄克斯菲尤爾 ; 貝勒沃格, 挪威 Øksfjord ; Berlevåg, Norway | ||||||||
7 | 瓦德瑟 ; 希爾克內斯, 挪威 – 離船 Vadsø – Kirkenes, Norways – Disembarkation | ||||||||
價目Price (成人佔半房 Sharing twin basis) | 內艙房
PolarInside |
海景房
PolarOutside |
尊貴艙房
ArcticSuperior |
套房
ExpeditionSuite |
|||||
2020年1月8, 19, 30日 | FULL | HK$ 14,198起 | HK$ 18,098起 | HK$ 52,498起 | |||||
2020年2月10, 21日 / 3月3, 14日 | HK$ 13,198起 | HK$ 16,298起 | HK$ 21,398起 | HK$ 59,098起 | |||||
2020年3月25日 | HK$ 12,198起 | HK$ 14,798起 | HK$ 19,798起 | HK$ 38,698起 | |||||
2020年3月9, 20日 | FULL | HK$ 16,798起 | HK$ 23,298起 | HK$ 62,198起 | |||||
2020年3月31日 | FULL | HK$ 15,198起 | HK$ 20,298起 | HK$ 38,598起 |
單張下載